<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse et courtiers en ligne avec La Bourse Facile</title>
	<atom:link href="http://www.laboursefacile.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboursefacile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Simplifiez vos investissements grâce à l’AppliBourse de Cortal Consors désormais disponible également sous Android</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/simplifiez-vos-investissements-grace-a-lapplibourse-de-cortal-consors-desormais-disponible-egalement-sous-android</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/simplifiez-vos-investissements-grace-a-lapplibourse-de-cortal-consors-desormais-disponible-egalement-sous-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Soucieux de toujours proposer, à ses usagers, les meilleurs produits, services et outils possibles, le courtier en ligne Cortal Consors, filiale du grand groupe bancaire français BNP Paribas, met ainsi à disposition de ces derniers une gamme extrêmement complète dans chacun de ces domaines, pour être certain d’apporter toute la satisfaction que ceux-ci méritent d’obtenir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soucieux de toujours proposer, à ses usagers, les meilleurs produits, services et outils possibles, le courtier en ligne Cortal Consors, filiale du grand groupe bancaire français BNP Paribas, met ainsi à disposition de ces derniers une gamme extrêmement complète dans chacun de ces domaines, pour être certain d’apporter toute la satisfaction que ceux-ci méritent d’obtenir.</p>
<p>C’est en tout cas ce que prouve, une nouvelle fois, en ce début d’année 2012, la mise en place de l’AppliBourse, déjà disponible depuis le mois de juillet 2010 sur iPhone, pour les terminaux fonctionnant, à présent, sous Android, un maximum d’investisseurs pouvant désormais profiter des nombreux avantages procurés par celle-ci.</p>
<p>Offrant l’opportunité de pouvoir suivre, en temps réel, l’évolution des cours, ainsi que de réaliser le passage d’ordres, la création d’une «<em> liste personnelle </em>» vient encore améliorer les performances de cette solution qui ouvre également accès à une information détaillée différents événements qui surviennent sur les marchés boursiers, assurant alors de prendre les décisions qui s’imposent au moment approprié.</p>
<p>Tous les comptes ouverts auprès de Cortal Consors pouvant être consultés ici, il est donc possible de visualiser également la situation précise de chacun d’eux, grâce notamment à l’historique des titres, à la valorisation au comptant, ainsi qu’aux positions SRD, alors qu’il est aussi permis, par le biais de cette AppliBourse, de procéder à des virements internes, ou externes, rendant donc les transactions beaucoup plus aisées, pour une gestion toujours plus simple, procurant, qui plus est, une efficacité encore plus grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/simplifiez-vos-investissements-grace-a-lapplibourse-de-cortal-consors-desormais-disponible-egalement-sous-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck.fr continue de proposer un maximum d’avantages à ses usagers</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/binck-fr-continue-de-propose-r-un-maximum-d-avantages-a-ses-usagers</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/binck-fr-continue-de-propose-r-un-maximum-d-avantages-a-ses-usagers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Courtier en ligne d’origine néerlandaise ayant su s’adapter parfaitement au marché français, sur lequel il a réussi à séduire son public, Binck.fr continue aujourd’hui sur sa lancée et met régulièrement en place de nouvelles promotions, afin d’apporter les réponses les plus efficaces à ses usagers. Venant de publier son bulletin d’informations annonçant les actualités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courtier en ligne d’origine néerlandaise ayant su s’adapter parfaitement au marché français, sur lequel il a réussi à séduire son public, Binck.fr continue aujourd’hui sur sa lancée et met régulièrement en place de nouvelles promotions, afin d’apporter les réponses les plus efficaces à ses usagers.</p>
<p>Venant de publier son bulletin d’informations annonçant les actualités de la fin de l’année 2011 et du début de l’année 2012, il est ainsi possible de remarquer que le prestataire a décidé d’offrir, jusqu’au 31 janvier 2012, les frais de courtage, pour toute ouverture d’un compte-titres ou d’un PEA, effectuée avant cette date, dans une limite de 1 000 €, sur une durée pouvant s’étendre jusqu’à trois mois.</p>
<p>Pour ce qui concerne les frais de transfert, la prolongation de leur remboursement a aussi été prévue, prenant alors la forme de frais de courtage gratuits, valables également sur une période de trois mois, pour tout changement de prestataire effectué avant la fin du premier trimestre 2012.</p>
<p>Les frais de courtage sur les Turbos d’ING Direct font, eux aussi, toujours l’objet de cette offre exclusive, déjà mise en place, prévoyant leur totale gratuité, quelques soit le nombre d’ordres passés, à condition toutefois que ceux-ci présentent un montant supérieur à 200 €.</p>
<p>Pensée « <em>pour ceux qui aiment l’action</em> », cette plate-forme apporte son soutien à toutes les catégories d’investisseurs, les plus chevronnés, qui se voient notamment donner la possibilité de placer leur argent sur ces fameux Turbos d’ING Direct, comme les débutants, qui peuvent, pour leur part, profiter des formations gratuites qui leur sont proposées, tous les mardi, mercredi et jeudi, à 18 heures et 19 heures et qui abordent abordant des thèmes variés, trois nouveaux sujets venant même enrichir les précédents, ces derniers ayant alors trait aux « <em>Options</em> », aux « <em>Turbos avancé</em> », et aux « <em>Outils : Pro Screener, Pro 360° et Rapport</em> ».</p>
<p>Comptant, à l’heure actuelle, un demi-million de clients à travers l’Europe, le courtier en ligne à bas coût a séduit les internautes par son offre, à la fois, simple et performante, dans la mesure où celle-ci ne présente qu’une tarification unique variant en fonction du montant de l’opération réalisée pour les bourses NYSE Euronext de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, ou, dans les autres cas, du marché concerné, assortie d’un nombre d’outils tout à fait conséquent.</p>
<p>Rien ne semble donc avoir été oublié ici, Binck.fr précisant également très clairement qu’il n’y a là aucun frais cachés, aucun frais d’abonnement n’étant perçu, ni même de frais de tenue de compte, de droits de garde, de frais d’inactivité, de frais de clôture, pas le moindre centime d’euros n’étant non plus exigé comme encours minimum pour l’ouverture d’un compte-titres.</p>
<p>Offrant une souplesse rarement procurée jusqu’alors par quelque concurrent que ce soit, le courtier en ligne dispose là d’atouts importants pour attirer un public toujours large vers ses solutions adaptées à tous les profils d’investisseurs, des plus assidus aux moins expérimentés, chacun pouvant trouver dans la formule distribuée une réponse à ses attentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/binck-fr-continue-de-propose-r-un-maximum-d-avantages-a-ses-usagers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du mois d’octobre du courtage en ligne publiés par l’ACSEL</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/les-resultats-du-mois-d-octobre-du-courtage-en-ligne-publies-par-l-acsel</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/les-resultats-du-mois-d-octobre-du-courtage-en-ligne-publies-par-l-acsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Apparu il y a seulement une dizaine d’années, le courtage en ligne a su rapidement trouver son public pour permettre aux professionnels du secteur de développer leur activité et de représenter, aujourd’hui, près de 7 % du marché de l’investissement boursier, d’après les chiffres communiqués par l’Association de l’Économie Numérique ACSEL, qui publie, chaque mois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparu il y a seulement une dizaine d’années, le courtage en ligne a su rapidement trouver son public pour permettre aux professionnels du secteur de développer leur activité et de représenter, aujourd’hui, près de 7 % du marché de l’investissement boursier, d’après les chiffres communiqués par l’Association de l’Économie Numérique ACSEL, qui publie, chaque mois, les résultats de cette nouvelle activité.</p>
<p>Venant tout juste d’être publiées, les statistiques du mois d’octobre laissent apparaître une diminution du nombre d’ordres exécutés, puisque seulement 949 968 transactions ont, en effet, été réalisées, alors que ce résultat était de 1 011 615 pour le mois de septembre, marquant ainsi un recul de quelques 9,67 %. Malgré cela, ce résultat reste particulièrement encourageant pour les courtiers en ligne qui ont tout de même enregistré une progression de 12 % par rapport au mois d’octobre 2010.</p>
<p>Si le nombre de transactions en octobre s’est révélé être moins important que celui du mois précédent, les investisseurs se sont toutefois montrés plus actifs, le nombre de comptes ayant connu des modifications se trouvant en progression de 4,87 %, permettant ainsi, au courtage en ligne, de représenter, pour le mois d’octobre, une part de marché de 7,08 %, en hausse de 0,73 % par rapport au mois de septembre, alors que le nombre moyen d’ordres par compte s’est, quant à lui, établi à 0,85.</p>
<p>Tandis que certains placements, réputés jusqu’alors pour leur grande attractivité, connaissent, à l’heure actuelle, un bon nombre de difficultés, à l’image de l’assurance vie, le courtage en ligne semble, pour sa part, enregistrer des résultats plutôt satisfaisants, montrant bien la volonté des épargnants de se tourner vers des solutions d’investissement plus performantes, les opportunités proposées par les marchés financiers constituant ainsi de bonnes occasions de faire fructifier ses économies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/les-resultats-du-mois-d-octobre-du-courtage-en-ligne-publies-par-l-acsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo met en avant les Warrants et les Turbos BNP Paribas avec sa nouvelle offre promotionnelle</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/fortuneo-met-en-avant-les-warrants-et-les-turbos-bnp-paribas-avec-sa-nouvelle-offre-promotionnelle</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/fortuneo-met-en-avant-les-warrants-et-les-turbos-bnp-paribas-avec-sa-nouvelle-offre-promotionnelle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ayant réussi à s’imposer dans le monde très concurrentiel des établissements bancaires en ligne, Fortuneo s’illustre par sa recherche constante de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour ses usagers, n’hésitant pas à mettre en place les outils les plus innovants pour leur offrir les meilleures opportunités possibles, comme en témoigne l’incorporation récente des Warrants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant réussi à s’imposer dans le monde très concurrentiel des établissements bancaires en ligne, Fortuneo s’illustre par sa recherche constante de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour ses usagers, n’hésitant pas à mettre en place les outils les plus innovants pour leur offrir les meilleures opportunités possibles, comme en témoigne l’incorporation récente des Warrants et des Turbos BNP Paribas.</p>
<p>Dans le but de mieux faire connaître ses solutions à ses usagers, Fortuneo vient ainsi de décider de mettre en place une nouvelle offre promotionnelle particulièrement attractive, permettant de bénéficier du remboursement des frais de courtage pour les investissements sur les Warrants et les Turbos de BNP Paribas, dans la limite de 50 transactions d’un montant compris entre 500 € et 5 000 € durant cette période.</p>
<p>Permettant ainsi, aux usagers de la banque en ligne, de profiter de produits financiers particulièrement performants, cette nouvelle offre promotionnelle constitue une bonne opportunité de découvrir les nombreux avantages offerts par les Warrants et les Turbos BNP Paribas, venant enrichir une gamme de solutions déjà particulièrement étendue, assurant, à chacun, de trouver le placement le plus adapté à ses besoins.</p>
<p>Concernant toutefois des produits financiers relativement délicats à manier, dans la mesure où ceux-ci présentent un risque de perte totale des fonds investis, les Warrants et les Turbos BNP Paribas doivent être réservés à un public d’investisseurs avertis, ceux-ci devant, en effet, être à même de bien comprendre le fonctionnement et les risques que peut représenter le recours à de tels outils financiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/fortuneo-met-en-avant-les-warrants-et-les-turbos-bnp-paribas-avec-sa-nouvelle-offre-promotionnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Saxo Bank aux Shares Awards 2011</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/victoire-de-saxo-bank-aux-shares-awards-2011</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/victoire-de-saxo-bank-aux-shares-awards-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Bank a reçu le prix des « Meilleurs Outils de Trading pour investisseurs actifs » décerné par le célèbre magazine Shares. Champion du secteur de l’investissement en ligne, Saxo Bank décroche un titre qui honore autant l’efficacité de sa plateforme que ses qualités d’adaptation. La plateforme de trading de Saxo Bank distinguée La SaxoTrader a gagné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saxo Bank a reçu le prix des « Meilleurs Outils de Trading pour investisseurs actifs » décerné par le célèbre magazine Shares. Champion du secteur de l’investissement en ligne, Saxo Bank décroche un titre qui honore autant l’efficacité de sa plateforme que ses qualités d’adaptation.</p>
<p><strong>La plateforme de trading de Saxo Bank distinguée</strong></p>
<p>La SaxoTrader a gagné le trophée des « Meilleurs Outils de Trading pour investisseurs actifs » aux Shares Awards 2011 organisés à Londres le 10 novembre dernier.</p>
<p>Saxo Bank a lancé sa plateforme de trading en 1998 et depuis elle n’a cessé d’être améliorée au gré des besoins des investisseurs et traders. A travers les évolutions de SaxoTrader, la banque a montré de fortes qualités d’adaptation, développant des outils et services en ligne répondant parfaitement aux attentes des investisseurs. Aujourd’hui, SaxoTrader se présente comme l’outil le plus achevé sur le marché de l’investissement en ligne.</p>
<p>Henrik Dyrholm Holst, le Directeur de SaxoTrader, a reçu avec fierté le prix décerné par le magazine Shares, et déclare à cette occasion sa volonté d’enrichir constamment une plateforme conçue au profit de ceux qui souhaitent investir en bourse : « Saxo Bank est fière d’avoir remporté ce prix. La banque est reconnue pour le trading sur Forex, mais la SaxoTrader est aussi une plateforme multi-produits qui offre à nos clients un vaste choix d’opportunités pour investir sur les marchés financiers mondiaux : Options sur Forex, Futures,  actions, obligations, ETF et CFD actions, indices ou matières premières. Nous consacrons nos efforts à l’amélioration permanente de l’expérience de trading des investisseurs particuliers, quel que soit leur niveau d’expertise, afin de la rendre aussi efficace et intuitive que possible. En 2011, nous avons également ajouté à la plateforme le palmarès en temps réel des plus fortes hausses et plus fortes baisses du marché actions sur les 23 places boursières couvertes par Saxo Bank. Par ailleurs, nous poursuivons nos investissements dans les développements de la SaxoTrader et l’ajout de nouveaux outils.»</p>
<p><strong>Le précieux adoubement du magazine Shares</strong> <strong></strong></p>
<p>Fondé en 1999, Shares est rapidement devenu le magazine de référence pour les investisseurs privés et les professionnels de la bourse. Ce magazine hebdomadaire pose un regard neuf sur les tendances des marchés boursiers et ses analyses approfondies sont lues par les chefs d’entreprises, les brokers, les analystes, les gérants de fonds et les investisseurs particuliers.</p>
<p>La rédaction de Shares réunit des experts reconnus par la City dont les commentaires influencent l’humeur du marché à l’égard des sociétés cotées et des cours des actions. Magazine de vulgarisation des mécanismes boursiers, Shares contribue par ses avis à faciliter l’investissement sur le marché actions au Royaume Uni.</p>
<p>Les Shares Awards organisés chaque année sont donc très attendus par la profession qui se donne ici l’opportunité de faire prévaloir ses entreprises de pointe, lesquelles apportent le meilleur service aux investisseurs particuliers et aux traders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/victoire-de-saxo-bank-aux-shares-awards-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas et ses partenaires se mobilisent pour faire connaître aux investisseurs les Certificats Bonus et les Bonus Cappés</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/bnp-paribas-et-ses-partenaires-se-mobilisent-pour-faire-connaitre-aux-investisseurs-les-certificats-bonus-et-les-bonus-cappes</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/bnp-paribas-et-ses-partenaires-se-mobilisent-pour-faire-connaitre-aux-investisseurs-les-certificats-bonus-et-les-bonus-cappes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Apparus aux États-Unis, pour offrir, aux investisseurs, des performances toujours plus attractives, les Certificats Bonus et les Bonus Cappés sont des produits dérivés pouvant s’appuyer sur une grande diversité de sous-jacents, tels que des actions, des indices ou encore des matières premières, et proposant un effet de levier important et un certain degré de sécurité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparus aux États-Unis, pour offrir, aux investisseurs, des performances toujours plus attractives, les Certificats Bonus et les Bonus Cappés sont des produits dérivés pouvant s’appuyer sur une grande diversité de sous-jacents, tels que des actions, des indices ou encore des matières premières, et proposant un effet de levier important et un certain degré de sécurité.</p>
<p>Introduits en France par BNP Paribas, qui n’hésite pas à mettre en place les solutions les plus innovantes, pour offrir, à ses usagers, des services toujours plus efficaces, ces produits financiers sont aujourd’hui disponibles, auprès d’un nombre toujours plus important de prestataires, ceux-ci profitant des partenariats conclus avec les plus grandes enseignes françaises, à l’image de Fortuneo, Boursorama, Cortal Consors, BforBank, Binck.fr ou encore EasyBourse.</p>
<p>Souhaitant faire profiter, ses clients, des meilleures solutions disponibles, le grand groupe bancaire français, ainsi que cinq de ses partenaires, a donc décidé de mettre en place une offre promotionnelle particulièrement intéressante, permettant de bénéficier, jusqu’au 30 décembre 2011, de la réalisation gratuite de 50 transactions sur ces nouveaux supports, et de découvrir, dans les meilleures conditions, les avantages procurés par ceux-ci.</p>
<p>Proposant, à tous les épargnants français, de pouvoir accéder aux performances attractives, offertes par les Certificats Bonus et les Bonus Cappés, l’esprit d’innovation, dont fait preuve BNP Paribas, constitue un atout supplémentaire pour le groupe face à une concurrence toujours plus féroce, même s’il convient toutefois de souligner que ces produits financiers comportent un risque plus ou moins important de perte du capital investi, ceux-ci restant conseillés à une clientèle plutôt initiée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/bnp-paribas-et-ses-partenaires-se-mobilisent-pour-faire-connaitre-aux-investisseurs-les-certificats-bonus-et-les-bonus-cappes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte du nouveau site Boursorama</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/decouverte-du-nouveau-site-boursorama</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/decouverte-du-nouveau-site-boursorama#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Boursorama lève le voile sur sa nouvelle plate-forme en ligne agrémentée de plus de fonctionnalités. En sa qualité de portail leader de l&#8217;information financière, Boursorama se devait de viser l’excellence et d’offrir à ses clients et visiteurs un site doté d’une ergonomie améliorée et de contenus enrichis. Un remaniement qui fait la différence. Les 5 nouveautés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boursorama lève le voile sur sa nouvelle plate-forme en ligne agrémentée de plus de fonctionnalités. En sa qualité de portail leader de l&#8217;information financière, Boursorama se devait de viser l’excellence et d’offrir à ses clients et visiteurs un site doté d’une ergonomie améliorée et de contenus enrichis. Un remaniement qui fait la différence.</p>
<p><strong>Les 5 nouveautés du site Boursorama</strong></p>
<h3>1 &#8211; Un moteur de recherche plus performant</h3>
<p>Plus intuitif, le nouveau moteur de recherche intégré au portail Boursorama autorise l’accès immédiat aux fiches valeurs, aux cotations, à l&#8217;aide contextuelle,&#8230; Il est désormais possible de poser ses questions ou de lancer une recherche par mots clés.</p>
<h3>2 &#8211; Un gain d’ergonomie</h3>
<p>La navigation est organisée par univers : Bourse, Actualité, Patrimoine, Mon Bourso, Boursorama Banque. L’usager ne se perd pas et va directement à l’information qu’il recherche. Sa démarche est simplifiée et plus rapide, tout le contenu de Boursorama se fait accessible en 1 clic.</p>
<h3>3 &#8211; Un bureau personnalisé</h3>
<p>L’interface personnelle peut être librement organisée, de sorte que chaque investisseur l’adapte à son profil et travaille sur SON Boursorama. Des widgets sont disponibles et l’usager les ajoutent par glisser-déposer au gré de ses besoins pour créer autant de raccourcis vers ses centres d’intérêt : la une des actualités, les valeurs les plus échangées, l&#8217;activité des membres, &#8230; La configuration du bureau personnel est automatiquement sauvegardée et modifiable à loisir.</p>
<h3>4 &#8211; De nouveaux contenus</h3>
<p>Le nouveau portail Boursorama dispose de nouvelles rubriques dédiées aux informations sur les : Matières Premières, Devises et Taux. Les évolutions des marchés sont ainsi plus lisibles.</p>
<h3>5 &#8211; Le suivi de l’activité des membres</h3>
<p>Boursorama favorise l’échange d’informations entre les investisseurs membres de Boursorama. La plate forme permet de suivre les membres les plus actifs et de partager ses stratégies d&#8217;investissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/decouverte-du-nouveau-site-boursorama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investisseurs : quel que soit votre profil, pensez à EasyBourse !</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/investisseurs-quel-que-soit-votre-profil-pensez-a-easybourse</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/investisseurs-quel-que-soit-votre-profil-pensez-a-easybourse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Filiale de La Banque Postale, entièrement dédiée au courtage en ligne, easyBourse présente la particularité de s’adresser à tout type d’investisseurs, des plus actifs aux moins audacieux, quatre formules ayant été mises en place, pour répondre aux attentes de chaque profil, assorties, en outre, à l’heure actuelle, de frais de courtage remboursés, pour toute ouverture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filiale de La Banque Postale, entièrement dédiée au courtage en ligne, easyBourse présente la particularité de s’adresser à tout type d’investisseurs, des plus actifs aux moins audacieux, quatre formules ayant été mises en place, pour répondre aux attentes de chaque profil, assorties, en outre, à l’heure actuelle, de frais de courtage remboursés, pour toute ouverture de compte-titres ou de PEA, avant le 30 novembre, dans la limite de 100 €, 200 € ou 400 €, selon l’offre choisie.</p>
<p><a href="http://callback.easybourse.com/bis/default.asp?c=&amp;p=o1_ap_eb_banniere/courtiersenligne">Cliquez ici pour plus d’informations, recevoir une documentation ou être rappelé par un conseiller EasyBourse</a></p>
<p>Ainsi, easyDécouverte, proposée « <em>pour démarrer en Bourse</em> », comme l’indique la plate-forme elle-même, affiche des frais de courtage de l’ordre de 5 € pour tout ordre d’un montant inférieur ou égal à 1 500 €, passant ensuite à 0,45 % au-delà, viennent ensuite les solutions baptisées easyPremium, easyExpert et easyIntense, qui affichent des tarifs respectifs de 5 €, 13 € et 10 €, pour toute transaction n’excédant pas 1 500 €, 8 000 € et 1 000 €, qui s’élèvent enfin, passées ces limites, à 0,45 %, 0,20 % et 0,10 %, plafonnés, pour ces derniers, à 20 € jusqu’à 100 000 €.</p>
<p>Sans droit de garde, ni frais d’abonnement, à condition, pour ce dernier avantage, de passer au moins un ordre par mois avec les formules easyDécouverte, easyPremium et easyExpert, et trente avec l’offre easyIntense, les solutions proposées ici se révèlent être extrêmement compétitives, d’autant plus qu’elles ouvrent accès à un compte-titres présentant tous les outils utiles à la bonne gestion d’un portefeuille assurant de réaliser les meilleurs placements qui soient.</p>
<p>Adaptée à tous, tout juste initiés, expérimentés, ou très actifs, easyBourse saura apporter la plus grande satisfaction aux usagers qui se laisseront convaincre et visiteront la plate-forme de la marque, qui bénéficie, en outre, d’un design très épuré, le rendant facilement lisible, ce qui constitue un atout supplémentaire au moment du passage des ordres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/investisseurs-quel-que-soit-votre-profil-pensez-a-easybourse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck propose un nouveau moteur de recherche:le proscoring</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/binck-propose-un-nouveau-moteur-de-recherche-le-proscoring</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/binck-propose-un-nouveau-moteur-de-recherche-le-proscoring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Une offre à ne pas manquer chez le spécialiste du courtage en ligne Binck Dans le cadre de son développement continuel afin de proposer des outils toujours plus performants à ses clients situés aux quatre coins de l’Europe, la plate-forme Binckpropose à tous d’utiliser un nouveau système de moteur de recherche révolutionnaire. Ce dernier va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une offre à ne pas manquer chez le spécialiste du courtage en ligne Binck</strong></p>
<p>Dans le cadre de son développement continuel afin de proposer des outils toujours plus performants à ses clients situés aux quatre coins de l’Europe, la plate-forme Binckpropose à tous d’utiliser un nouveau système de moteur de recherche révolutionnaire. Ce dernier va leur permettre de classer l’ensemble des actions boursières cotées sur tous les marchés de façon entièrement personnalisée. En quelques clics, vous pourrez retrouver toutes les actions présentes sur le marché afin de réaliser les bons choix d’investissements et de placements. Cet outil qui s’appelle le pro scoring a été développé permettre aux clients de la plate-forme Binck de miser sur les bons produits financiers.</p>
<p><strong>Le courtage en ligne n’a jamais été aussi simple</strong></p>
<p>Il est à noter que depuis plus de 10 ans, la plate-forme de courtage en ligne Binck n’a cessé de se développer et elle appartient à ce jour aux cinq principales plates-formes du continent européen. Dans le but d’accompagner le déploiement de son nouvel outil, la plate-forme Binck propose une offre à ne pas manquer. 1000 euros de frais de courtage sont offerts pour tous les nouveaux clients. Une offre alléchante qui ne manquera pas d’intéresser de nombreux clients. Depuis toujours, la plate-forme Binck ne cesse d’innover pour rendre le courtage en ligne encore plus simple et plus pratique pour l’ensemble de ses clients. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de ce spécialiste du courtage en ligne afin de bénéficier de cette offre limitée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursefacile.com/binck-propose-un-nouveau-moteur-de-recherche-le-proscoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seule responsabilité de l’internaute a été confirmée par la Cour de Cassation lors du passage d’un ordre en ligne</title>
		<link>http://www.laboursefacile.com/la-seule-responsabilite-de-l-internaute-a-ete-confirmee-par-la-cour-de-cassation-lors-du-passage-d-un-ordre-en-ligne</link>
		<comments>http://www.laboursefacile.com/la-seule-responsabilite-de-l-internaute-a-ete-confirmee-par-la-cour-de-cassation-lors-du-passage-d-un-ordre-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursefacile.com/?p=326</guid>
